| Baustellen-Art | Bauträger | Ortsteil | Straße | Hnr | Baubeginn | Bauende | Sperrung Beginn | Sperrung Ende | Sperrung Tageszeit | Sperrung ab | Sperrung bis | Umleitung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundhafte Erneuerung | Strom umsonst AG | Bruchköbel | Martkplatz | 1 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 05.05.2018 | 06.06.2018 | Tag und Nacht | Amtsgasse | Gerichtsweg | über Schloßbergstraße, alternativ über Kanalstraße |
| Umleitung Marktplatz | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 07.07.2018 | 08.08.2018 | Tagsüber | Amtsgasse | Gerichtsweg | über Schloßbergstraße, alternativ über Kanalstraße | |||
| Butzbach | Ahornweg | 10 | 2019-04-04 | 2019-04-11 | ||||||||
| Butzbach | Wilhelmstraße | 5 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||
| Butzbach | Rathausplatz | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||
| Butzbach | Ahornweg | 4 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||
| Butzbach | Ahornweg | 4 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||
| Bad Säckingen | Markt | 4 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||
| Lüdenscheid | Lennestraße | 4 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||
| Ahornweg | 4 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | |||||||||
| Grundhafte Erneuerung | Ahornweg | 4 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||
| Austausch Leitungen | Stadt Butzbach | Butzbach | Schloßstraße | 10 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
| Grundhafte Erneuerung | Butzbach | Martkplatz | 1 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||
| Butzbach | Taunusstraße | 1 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||
| Butzbach | Schloßstraße | 10 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||
| Butzbach | Schloßstraße | 8 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||
| 2019-08-01 | 0000-00-00 | |||||||||||
| 2019-08-01 | 0000-00-00 | |||||||||||
| Butzbach | Schloßstraße | 10 | 2019-08-09 | 2019-12-31 | ||||||||
| Butzbach | Schloßstraße | 10 | 2019-08-09 | 2019-12-31 | ||||||||
| Butzbach | Kleeberger Straße | 45 | 2022-08-01 | 2022-08-31 |
Es sind 21 Einträge angelegt!